Oyun cədvəli

11.06.2024
11A Yarımfinal 1 11B
10B Yarımfinal 2 10F
10.06.2024
11D 4 - 4 10A
10E 0 - 4 11A
11C/E Texniki məğlubiyyət (10H) 10H
11B 2 - 2 11F
11A 6 - 2 10C/D
11D 1 - 12 10B
10F 18 - 8 11C/E
06.06.2024
10B 6 - 1 10A
10F 6 - 3 11B
10H 1 - 3 11F
10C/D 0 - 3 10E
11F Texniki məğlubiyyət (11H) 11H
04.06.2024
11B 11 - 0 11C/E
10F 2 - 1 11F
10A 2 - 7 10E
11A 6 - 3 10B
10C/D 3 - 1 11D
11H Texniki məğlubiyyət (11H) 10H
03.06.2024
10A 1 - 12 11A
11D 2 - 6 10E
10B 6 - 2 10C/D
10F 11 - 0 11H
11B 4 - 0 10H
11F 3 - 2 11C/E
31.05.2024
11B 10 - 0 11H
30.05.2024
9F 4 - 0 9A
9E 3 - 2 9C
10B 4 - 0 10E
11D 0 - 10 11A
10F 10 - 1 10H
10A 3 - 5 10C/D
29.05.2024
9F 4 - 3 9D
9A 0 - 4 9C
9E 3 - 1 9F
27.05.2024
9A 1 - 0 9B
9E (3) 2 - 2 (1) 9D
9C 8 - 1 9H
24.05.2024
7E 1 - 10 8A
8E 2 (3) - 2 (4) 8F
7E 1 - 3 8E
8A 8 - 3 8F
22.05.2024
8F 4 - 2 7B
8A 5 - 3 8E
7C 1 - 4 7E
21.05.2024
8F 8 - 3 7F
7E 2 - 0 7A
8A 8 - 0 8B
8E 3 - 1 7D
20.05.2024
7C 4 - 3 8C
7B 3 (6) - 3 (5) 8D
11A 10E 10C/D 10C/D 10E 11A 10B 11D 10A